Belanda dan Slovenia berhasil menambah perolehan medali emas di ajang olimpiade tokyo setelah atlet dari kedua negera tersebut menjadi pemenang di nomor Indvidual Time Trial (ITT) kategori putra dan putri.
Primoz Roglic (Slovenia) meraih medali emas setelah unggul atas rider Belanda, Tom Dumoulin dan Rohan Dennis dari Australia |
Annemiek van Vleuten sukses meraih medali emas pada kategori putri. Pada pertandingan yang digelar Rabu (28), pembalap Belanda itu unggul atas pembalap Swis, Marlen Reusser dan Anna van der Breggen, yang juga dari Belanda.
Annemiek van Vleuten sukses meraih medali emas pada kategori putri |
Sementara pada kategori putra, Primoz Roglic (Slovenia) meraih medali emas setelah unggul atas rider Belanda, Tom Dumoulin dan Rohan Dennis dari Australia.
Lomba ITT digelar di Fuji International Speedway.
Berikut hasil ITT putra/putri Olimpiade Tokyo (10 besar)
Putri
1 NED van VLEUTEN Annemiek 30:13.49 +0.00
2 SUI REUSSER Marlen 31:09.96 +56.47
3 NED van der BREGGEN Anna 31:15.12 +1:01.63
4 AUS BROWN Grace 31:22.22 +1:08.73
5 USA NEBEN Amber 31:26.13 +1:12.64
6 GER BRENNAUER Lisa 32:10.71 +1:57.22
7 USA DYGERT Chloe 32:29.89 +2:16.40
8 RSA MOOLMAN-PASIO Ashleigh 32:37.60 +2:24.11
9 FRA LABOUS Juliette 32:42.14 +2:28.65
10 ITA LONGO BORGHINI Elisa 33:00.89 +2:47.40
Putra
1 SLO ROGLIC Primoz 55:04.19 +0.00
2 NED DUMOULIN Tom 56:05.58 +1:01.39
3 AUS DENNIS Rohan 56:08.09 +1:03.90
4 SUI KUENG Stefan 56:08.49 +1:04.30
5 ITA GANNA Filippo 56:09.93 +1:05.74
6 BEL van AERT Wout 56:44.72 +1:40.53
7 DEN ASGREEN Kasper 56:52.21 +1:48.02
8 COL URAN Rigoberto 57:18.69 +2:14.50
9 BEL EVENEPOEL Remco 57:21.27 +2:17.08
10 NZL BEVIN Patrick 57:24.29 +2:20.10
Sumber/Foto: Olympics